Traslados Aeropuerto de Málaga
Hasta 4 pasajeros
Precio: 90€*
5-6 pasajeros
Precio: 120€
Traslados Estación tren Málaga
Hasta 4 pasajeros
Precio: 100€*
5-6 pasajeros
Precio: 130€
Traslados a Gibraltar
Hasta 4 pasajeros
Precio: 90€*
5-6 pasajeros
Precio: 120€
*Determinadas zonas del término de Benahavís tienen un incremente de +10€ (iIVA Incluido) para vehículos de 4 plazas:
Real de la Quinta - La Zagaleta, Madroñal 3, 4, 5, 6 - Parque Botánico - Marbella Golf Resort - Montemayor
LISTA DE PRECIOS PARA RESTO DE TRAYECTOS EN VEHÍCULO ESTÁNDAR
| ALQUERIA | ARQUEROS | FLAMINGOS | M. HALCONES | PARAISO | LA QUINTA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | NOCHE FIN DE SEM. | DIA | NOCHE FIN DE SEM. | DIA | NOCHE FIN DE SEM. | DIA | NOCHE FIN DE SEM. | DIA | NOCHE FIN DE SEM. | DIA | NOCHE FIN DE SEM. | |
| SAN PEDRO | 13 | 16 | 12 | 14 | 13 | 15 | 10 | 12 | 13 | 16 | 9 | 11 |
| PUERTO BANÚS | 15 | 19 | 16 | 20 | 19 | 22 | 14 | 16 | 19 | 21 | 12 | 14 |
| PUENTE ROMANO | 20 | 23 | 21 | 24 | 23 | 26 | 19 | 21 | 22 | 25 | 16 | 19 |
| MARBELLA C | 24 | 27 | 25 | 27 | 27 | 32 | 23 | 26 | 27 | 32 | 21 | 24 |
| C.C LA CAÑADA | 29 | 32 | 27 | 31 | 33 | 36 | 25 | 29 | 32 | 35 | 26 | 30 |
| ELVIRIA | 42 | 46 | 40 | 43 | 44 | 47 | 38 | 43 | 44 | 47 | 38 | 43 |
| ESTEPONA | 27 | 30 | 31 | 33 | 23 | 26 | 33 | 36 | 24 | 27 | 34 | 36 |
| MÁLAGA AGP | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| MÁLAGA CENTRO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
A su servicio 24/7

Somos su servicio público de transporte para cualquier desplazamiento. Realizamos tanto traslados dentro de Málaga como viajes a cualquier localidad. Estamos a tu disposición 24 horas al día los 365 días del año.
¿Necesitas un taxi en una hora determinada y en un sitio concreto? Llámenos y deje su servicio concertado con nuestras operadoras. A la hora convenida, un taxi estará esperando para llevarte a su destino.
Destinos de interés
Le ofrecemos visitar algunos destinos de su interés
